Liste des produits produit de consommation classées par pH ( Potentiel hydrogène ) de plus basique au plus acide.
Le pH va de 0 à 14
une solution de pH 7 est dite neutre
Plus une solution a pH proche de 0, plus elle est acide
Plus son pH est proche de 14, plus elle est basique
Quelques valeurs repères :
| Produits | pH aproximatif |
| Acide chlorhydrique (1 mol/L) | 0 |
| Acide gastrique | 2 |
| Jus de citron | 2,4 – 2,6 |
| Cola | 2,5 |
| Vinaigre | 2,5 – 2,9 |
| Jus d’orange | 3,5 |
| Vin | 4 |
| Bière | 4,5 |
| Café | 5 |
| Thé | 5,5 |
| Pluie acide | <5,6 |
| Lait | 6,5 |
| Eau pure | 7 |
| Salive humaine | 6,5 – 7,4 |
| Sang | 7,38 – 7,42 |
| Eau de mer | 8,2 |
| Savon | 9,0 – 10,3 |
| Eau de Javel | 11,5 |
| Chaux | 12,5 |
| Soude caustique | 14 |
pH des produits de consommation courante
| Produits | pH approximatif |
| blanc d’œuf | 7.96 |
| Conque | 7.52 – 8.40 |
| Camembert | 7.44 |
| Maïs, congelé, cuit | 7.33 – 7.68 |
| Soupe au nid d’oiseau | 7.20 – 7.60 |
| thé | 7.20 |
| Tofu (caillé au soja) | 7.20 |
| Gourde à la cire | 7.20 |
| Homard, cuit | 7.10 – 7.43 |
| Sauce, crevette | 7.01 – 7.27 |
| Lait de soja | 7.00 |
| Bisque de homard | 6.90 – |
| Racine de lotus | 6.90 – |
| Pollack, filet, grillé | 6.72 – 6.82 |
| Cœur de palmier | 6.70 |
| Viande de crabe, cuit | 6.62 – 6.98 |
| épinards, cuits | 6.60 – 7.18 |
| Barre de mer grillé | 6.58 – 6.78 |
| Œufs extra frais | 6.58 |
| La chair de crabe | 6.50 – 7.00 |
| Crevette | 6.50 – 7.00 |
| Barre rayé, grillé | 6.50 – 6.70 |
| Crème, 20 pour cent | 6.50 – 6.68 |
| Anchois | 6.50 |
| Haricots de Lima | 6.50 |
| Chrysanthème | 6.50 |
| Vanille | 6.49 |
| Lait de chevre | 6.48 |
| Chou-fleur, cuit | 6.45 – 6.80 |
| Crème, 40% | 6.44 – 6.80 |
| Céréales tendues | 6.44 – 6.45 |
| Lait de vache | 6.40 – 6.80 |
| Congee | 6.40 |
| Kale, cuit | 6.36 – 6.80 |
| Asperges, congelées, cuites | 6.35 – 6.48 |
| Lait concentré | 6.33 |
| Brocolis, congelés, cuits | 6.30 – 6.85 |
| Lentilles cuites | 6.30 – 6.83 |
| Brocolis cuits | 6.30 – 6.52 |
| Epinards, congelés, cuits | 6.30 – 6.52 |
| Seiche | 6.30 |
| Varech | 6.30 |
| Beurre d’arachide | 6.28 |
| Avocats | 6.27 – 6.58 |
| Riz soufflé | 6.27 – 6.40 |
| Framboise | 6.27 |
| Maquereau, roi, bouilli | 6.26 – 6.50 |
| Maïs, Bantam d’or, cuit sur l’épine | 6.22 – 7.04 |
| Petit pois cuit | 6.22 – 6.88 |
| Riz brun | 6.20 – 6.80 |
| Avoine cuit | 6.20 – 6.60 |
| Dates, en conserve | 6.20 – 6.40 |
| Truite de mer | 6.20 – 6.33 |
| foie de morue | 6.20 |
| Palourdes | 6.20 |
| Esturgeon | 6.20 |
| Filet de Haddock grillé | 6.17 – 6.82 |
| Cantaloup | 6.13 – 6.58 |
| Lait de coco | 6.10 – 7.00 |
| Ormeau | 6.10 – 6.50 |
| Aloe vera | 6.10 |
| Crème d’asperges | 6.10 |
| jaune d’œuf | 6.10 |
| hareng | 6.10 |
| Tassergal filet, grillé | 6.09 – 6.50 |
| Nouilles, bouillies | 6.08 – 6.50 |
| Gélatine | 6.08 |
| Maquereau, espagnol, grillé | 6.07 – 6.36 |
| Crème de blé, cuit | 6.06 – 6.16 |
| Asperges, cuites | 6.03 – 6.16 |
| Olives, mûres | 6.00 -7.50 |
| Palourdes | 6.00 – 7.10 |
| Olives, noir | 6.00 – 7.00 |
| Moules | 6.00 – 6.85 |
| Jus d’Aloe vera | 6.00 – 6.80 |
| Asperges | 6.00 – 6.70 |
| Champignons | 6.00 – 6.70 |
| Riz blanc | 6.00 – 6.70 |
| Poulpe | 6.00 – 6.50 |
| Riz sauvage | 6.00 – 6.50 |
| Calamar | 6.00 – 6.50 |
| choux de Bruxelles | 6.00 – 6.30 |
| Chayote (mirliton), cuit | 6.00 – 6.30 |
| Champignons, cuits | 6.00 – 6.22 |
| Chataigne d’eau | 6.00 – 6.20 |
| câpres | 6.00 |
| Carpe | 6.00 |
| sauce au curry | 6.00 |
| Oyster, fumé | 6.00 |
| Coques | 6.00 |
| Escargot de mer | 6.00 |
| Spaghetti, cuit | 5.97 – 6.40 |
| Soupe Aux Champignons, Crème De Conserves | 5.95 – 6.40 |
| Soupe pour bébé | 5.95 – 6.05 |
| Blé | 5.90 – 7.30 |
| Maïs en conserve | 5.90 – 6.50 |
| Maquereaux en conserve | 5.90 – 6.40 |
| Melons perse | 5.90 – 6.38 |
| Le lait, évaporé | 5.90 – 6.30 |
| Thon, en conserve | 5.90 – 6.20 |
| Chicorée | 5.90 – 6.05 |
| Fèves | 5.90 |
| Cheddar | 5.90 |
| Crâne | 5.90 |
| Soupe de pomme de terre | 5.90 |
| Carottes | 5.88 – 6.40 |
| Cresson | 5.88 – 6.18 |
| Saumon, frais, bouilli | 5.85 – 6.50 |
| Radis rouge | 5.85 – 6.05 |
| Vermicelles cuites | 5.80 – 6.50 |
| Salade | 5.80 – 6.15 |
| Fenouil, cuit | 5.80 – 6.02 |
| Ail | 5.80 |
| Soupe aux lentilles | 5.80 |
| Courge, jaune, cuit | 5.79 – 6.00 |
| Haricots Noir | 5.78 – 6.02 |
| Melon, Casaba | 5.78 – 6.00 |
| Bouton de céleri, cuit | 5.71 – 5.85 |
| Sardines | 5.70 – 6.60 |
| Laitue, Iceberg | 5.70 – 6.13 |
| Céleri | 5.70 – 6.00 |
| Persil | 5.70 – 6.00 |
| Pois, en conserve | 5.70 – 6.00 |
| Fromage, Stilton | 5.70 |
| Cœurs de palmier | 5.70 |
| Soupe de homard | 5.70 |
| Courgette cuite | 5.69 – 6.10 |
| Fromage, Gruyère suisse | 5.68 – 6.62 |
| Huîtres | 5.68 – 6.17 |
| Levure | 5.65 |
| épinards, tendus | 5.63 – 5.79 |
| Haricots | 5.60 – 6.50 |
| Chou rouge | 5.60 – 6.00 |
| Gingembre | 5.60 – 5.90 |
| Antipesto | 5.60 – |
| choufleur | 5.60 |
| Carottes, cuites | 5.58 – 6.03 |
| Anchois, farcies avec des câpres, dans l’huile d’olive | 5.58 |
| Radis blancs | 5.52 – 5.69 |
| Crème de noix de coco, en conserve | 5.51 – 5.87 |
| Noix de coco, fraîches | 5.50 – 7.80 |
| ignames, cuits | 5.50 – 6.81 |
| épinard | 5.50 – 6.80 |
| Chou vert | 5.50 – 6.75 |
| Aubergine | 5.50 – 6.50 |
| épinards, purée | 5.50 – 6.22 |
| Poireaux | 5.50 – 6.17 |
| Artichauts | 5.50 – 6.00 |
| Sauce, Enchilada | 5.50 – |
| Nectar de goyave | 5.50 |
| Ginseng rouge | 5.50 |
| Poireaux, cuits | 5.49 – 6.10 |
| Fenouil (anis) | 5.48 – 5.88 |
| Pain au blé entier | 5.47 – 5.85 |
| Nappe, verts, cuits | 5.40 – 6.20 |
| Pomme de terre | 5.40 – 5.90 |
| épinards, hachés | 5.38 – 5.52 |
| Céleri, cuit | 5.37 – 5.92 |
| Oignon blanc | 5.37 – 5.85 |
| Saumon, frais, grillé | 5.36 – 6.40 |
| Oignons jaunes | 5.32 – 5.60 |
| Betteraves, hachées | 5.32 – 5.56 |
| Haricots, végétariens, sauce tomate, en conserve | 5.32 |
| Betteraves | 5.30 – 6.60 |
| La morue, bouillie | 5.30 – 6.10 |
| Oignons rouges | 5.30 – 5.80 |
| Panais | 5.30 – 5.70 |
| Patates douces | 5.30 – 5.60 |
| Les carottes hachées | 5.30 – 5.56 |
| Les navets | 5.29 – 5.90 |
| Blé soufflé | 5.26 – 5.77 |
| Betteraves, cuites | 5.23 – 6.50 |
| Chou | 5.20 – 6.80 |
| Ciboulette | 5.20 – 6.31 |
| Brocolis en conserve | 5.20 – 6.00 |
| Papaye | 5.20 – 6.00 |
| Poivrons, vert | 5.20 – 5.93 |
| Pain de seigle | 5.20 – 5.90 |
| Asperges, vertes, en conserve | 5.20 – 5.32 |
| Fromage, Parmesan | 5.20 – 5.30 |
| Orge cuit | 5.19 – 5.32 |
| Pastêque | 5.18 – 5.60 |
| Carottes en conserve | 5.18 – 5.22 |
| Soupe aux légumes, en conserve | 5.16 |
| sirop d’érable | 5.15 |
| Concombres | 5.12 – 5.78 |
| Macaroni, cuit | 5.10 – 6.41 |
| Fromage, Roquefort | 5.10 – 5.98 |
| Carottes tendues | 5.10 – 5.10 |
| Purée de pomme de terre | 5.10 |
| Melba Toast | 5.08 – 5.30 |
| Figues, Calamyrne | 5.05 – 5.98 |
| Pain blanc | 5.00 – 6.20 |
| Asperges, en conserve | 5.00 – 6.00 |
| champignons Oyster | 5.00 – 6.00 |
| Banane jaune | 5.00 – 5.29 |
| Sauce Satay | 5.00 |
| Sauce, poisson | 4.93 – 5.02 |
| Figues en conserve | 4.92 – 5.00 |
| Purée de petit pois | 4.90 – 5.85 |
| Betteraves, en conserve | 4.90 – 5.80 |
| Citrouille | 4.90 – 5.50 |
| Mélasses | 4.90 – 5.40 |
| Flocons de maïs | 4.90 – 5.38 |
| Pesto au basilic | 4.90 |
| Zwiebach | 4.84 – 4.94 |
| Jackfruit | 4.80 – 6.80 |
| Fromage Cottage | 4.75 – 5.02 |
| Lait, léger, caillé fin | 4.70 – 5.65 |
| Litchi | 4.70 – 5.01 |
| Cactus | 4.70 |
| Poivrons | 4.65 – 5.45 |
| Pâte de curry acidifiée | 4.60 – 4.80 |
| Sirop d’érable, léger (acidifié) | 4.60 |
| Bananes rouges | 4.58 – 4.75 |
| Carottes, purées | 4.55 – 5.80 |
| Bananes | 4.50 – 5.20 |
| Sirop de taro | 4.50 |
| Babeurre / lait ribot | 4.41 – 4.83 |
| Piment, en conserve, acidifié | 4.40 – 4.60 |
| Tomates | 4.30 – 4.90 |
| Artichauts, en conserve, acidifiés | 4.30 – 4.60 |
| Betteraves, en conserve, acidifiées | 4.30 – 4.60 |
| Tomates, Purée | 4.30 – 4.47 |
| Fromage Philadelphie | 4.10 – 4.79 |
| Tomates, Jus | 4.10 – 4.60 |
| Poires, Sickle cuites avec du sucre | 4.04 – 4.21 |
| Nectar de poire | 4.03 |
| Cerises de californie | 4.01 – 4.54 |
| Poires, en conserve | 4.00 – 4.07 |
| Jus de prune | 3.95 – 3.97 |
| Nectarines | 3.92 – 4.18 |
| Prunes, Jaune | 3.90 – 4.45 |
| Ketchup | 3.89 – 3.92 |
| Cerises noires, en conserve | 3.82 – 3.93 |
| Conserves de coco | 3.80 – 7.00 |
| Raisins, sans pépins | 3.80 – 4.10 |
| Abricots en nectar | 3.78 |
| Abricots a l’etracteur de jus | 3.72 – 3.95 |
| Raisins, Malaga | 3.71 – 3.78 |
| Oignons, marinés | 3.70 – 4.60 |
| Miel | 3.70 – 4.20 |
| Pêches, en conserve | 3.70 – 4.20 |
| Oranges, Floride | 3.69 – 4.34 |
| Sorbet, framboise | 3.69 |
| Kumquat, Floride | 3.64 – 4.25 |
| Prunes épicées | 3.64 |
| sauce Worcestershire | 3.63 – 4.00 |
| Pruneaux, séchés, cuits | 3.63 – 3.92 |
| Olives, vertes, fermentées | 3.60 – 4.60 |
| Prune, purée | 3.60 – 4.30 |
| Cocktail de fruits | 3.60 – 4.00 |
| Oranges, Floride « couleur ajoutée » | 3.60 – 3.90 |
| Pommes Golden | 3.60 |
| Prune, tendue | 3.58 – 3.83 |
| Moutarde | 3.55 – 6.00 |
| Pêches, cuites au sucre | 3.55 – 3.72 |
| Marmelade de papaye | 3.53 – 4.00 |
| Tomates, en conserve | 3.50 – 4.70 |
| Poires, Bartlett | 3.50 – 4.60 |
| Raisins en conserve | 3.50 – 4.50 |
| Confiture, fruit | 3.50 – 4.50 |
| Framboises, New Jersey | 3.50 – 3.82 |
| Cerises, Maraschino | 3.47 – 3.52 |
| Nectar de prune | 3.45 |
| Abricots en Purée | 3.42 – 3.83 |
| Les mangues, mûres | 3.40 – 4.80 |
| Abricots en conserve | 3.40 – 3.78 |
| Goyave, en conserve | 3.37 – 4. 10 |
| Sherry-wine | 3.37 |
| Ananas, en conserve | 3.35 – 4.10 |
| jus de Pommes | 3.35 – 4.00 |
| Pommes McIntosh | 3.34 |
| Pommes Jonathan | 3.33 |
| Mandarine | 3.32 – 4.48 |
| Cerises, congelées | 3.32 – 3.37 |
| Abricots | 3.30 – 4.80 |
| Jus d’orange, Californie | 3.30 – 4.19 |
| Orange, Jus de Floride | 3.30 – 4.15 |
| Les pêches | 3.30 – 4.05 |
| Pomme cru | 3.30 – 4.00 |
| Jus d’ananas | 3.30 – 3.60 |
| Choucroute | 3.30 – 3.60 |
| Abricots déshydraté ou dans plat cuisiné | 3.30 – 3.51 |
| Pêches, congelées | 3.28 – 3.35 |
| Mayhaw (une variété de fraises) | 3.27 – 3.86 |
| Cerises, rouge | 3.25 – 3.82 |
| Framboises | 3.22 – 3.95 |
| Prunes congelé | 3.22 – 3.42 |
| Fraises congelées | 3.21 – 3.32 |
| Ananas | 3.20 – 4.00 |
| Cornichons | 3.20 – 3.70 |
| Pomme aux fours au sucre | 3.20 – 3.55 |
| Muscat (la variété de raisin) | 3.20 – 3.40 |
| Framboises congelées | 3.18 – 3.26 |
| Coing, frais | 3.12 – 3.40 |
| Myrtilles, congelées | 3.11 – 3.22 |
| sauce aux pommes | 3.10 – 3.60 |
| Rhubarbe | 3.10 – 3.40 |
| Vinaigre de cidre | 3.10 |
| Pamplemousse en conserve | 3.08 – 3.32 |
| Gelée de menthe | 3.01 |
| Des fraises | 3.00 – 3.90 |
| Pamplemousse | 3.00 – 3.75 |
| Gelées, fruits | 3.00 – 3.50 |
| Confiture de fraise | 3.00 – 3.40 |
| Confiture d’orange | 3.00 – 3.33 |
| Tamarin | 3.00 – |
| Grenade | 2.93 – 3.20 |
| Raisins sans graines | 2.90 – 3.82 |
| Jus de Pamplemousse | 2.90 – 3.25 |
| Prunes, Damson | 2.90 – 3.10 |
| Confiture de framboise | 2.87 – 3.17 |
| Prunes, Bleu | 2.80 – 3.40 |
| Raisins, Concord | 2.80 – 3.00 |
| Le vinaigre | 2.40 – 3.40 |
| Sirop de Grenadine | 2.31 |
| Jus de canneberge, en conserve | 2.30 – 2.52 |
| Citron vert | 2.00 – 2.80 |
| Jus de citron | 2.00 – 2.60 |
| Jus de citron vert | 2.00 – 2.35 |

Répondre à Audrey Annuler la réponse.