Qu’est ce que le pouvoir sucrant ?
Le pouvoir sucrant est le sensation de sucré sur le palais. Pour une même quantité de sucre, la perception de sucré peut être très différente. Un sucre issu des fruits par exemple semble plus sucré. On dit qu’il a un pouvoir sucrant supérieur.
Pour évaluer le pouvoir sucrant ou PS des sucres, on réalise une comparaison avec le sucre qu’on connait le mieux, le sucre de table qui aura une valeur de 100.
Type de sucre | Pouvoir Sucrant Acronyme : PS, POD |
Neohesperidine | 220000 |
Thaurnatine | 220000 |
Alitame | 200000 |
Succralose | 60000 |
Saccharine et ses sels | 50000 |
Stévia (rébaudioside A) | 30000 |
Stevioside | 28000 |
Aspartame | 20000 |
Césulfame de potassium | 20000 |
Glycyrrhizine | 7500 |
Cyclamates | 5000 |
Fructose | 130 |
miel | 130 |
Sucre inverti | 120 |
Xylitol | 100 |
Saccharose (sucre de table ) | 100 |
Tagatose | 92 |
Maltitol | 85 |
Sirop de maltitol | 85 |
Erythritol | 80 |
Dextrose | 70 |
Sirop de glucose | 70 |
Xylose | 70 |
Oligo, fructose | 70 |
Glucose | 70 |
Lactulose | 65 |
Fructooligosacclzarides | 60 |
Mannose | 60 |
Glycerol | 60 |
Mannitol | 55 |
Isomalt | 55 |
Sorbitol | 55 |
Isoglucose | 50 |
Trelutlose | 45 |
Galactitol | 43 |
Isomaltulose | 42 |
Tréhalulose | 40 |
Lactitol | 35 |
Maltose | 33 |
Galactose | 30 |
Lactose | 25 |
Inuline | 10 |
Maltodextrine | 1 |
En anglais on parle de »sweetening power » (SW ) ou ‘Sweetness Index’ (SI)Il arrive sur que ces valeurs soient présentées sur une base de 1.
Ainsi le saccharose est a 1 et, par exemple, le dextrose a 0,7.
En italien on dit ‘ »Potere Dolcificante » (POD)